Force de mesure | ≈1 N |
Norme | EN ISO 463 Norme constructeur |
Erreurs max. tolérées | Champ d'erreur d'indication: 12 µm d'erreur d'indication, champ de mesure partiel de 0,10 mm: 6 µm |
Répétabilité | 3 µm |
Résolution | 0,01 mm |
Matière | Boîtier: métallique Canon de fixation: inox Tige de mesure: inox |
Dimensions | Filetage touches: M2,5 Canon de fixation: M2,5 Lunette: Ø40 mm |
Cadran | Cadran rotatif Index de tolérances mobiles |
Caractéristique particulière | Avec ou sans dispositif anti-choc |
Champ de mesure | 5 mm |
Compris dans la livraison | Touche de mesure Ø3,175 mm montée Rapport de mesure Déclaration de conformité |
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.