- Technologie de pointe
- Grande dynamique
- Règles linéaires absolues sur tous les axes pour assurer une précision maximum
- Electro broches développées et produites par CB Ferrari
Caractéristiques techniques :
Course |
M110 | ||
X (mm) | 1.100 | ||
Y (mm) | 600 | ||
Z (mm) | 520 | ||
Vitesse des axes | M110 | ||
X (m/min) | 40 | ||
Y (m/min) | 40 | ||
Z (m/min) | 40 | ||
M110 | |||
|
|||
Capacité Magasin d'outils | 30 à 36 | ||
Dimensions | L (mm) | 3.200 | |
W (mm) | 2.300 | ||
H (mm) | 3.250 | ||
Poids | KG | 7.500 | |
Vitesse de broche |
Puissance | Couple | Cône |
S1/S6 | S1/S6 Nm | ||
40.000 | 10/14 | 5/7 | HSK E40 |
28.000 | 25/32 | 18/23 | HSK E40 |
24.000 | 30 | 42/59 | ISOV40 / HSK-A63 |
20.000 | 28 | 68/83 | ISOV40 / HSK-A63 |
16.000 | 33 | 105/140 | ISOV40 / HSK-A63 |
9000 | 31/42 | 130/175 | ISOV40 / HSK-A63 |

Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.